We keep all our production local in London, Ontario, where we employ and train individuals facing complex barriers to employment. As a non-profit social enterprise of Goodwill Industries, Ontario Great Lakes, your purchase directly supports our mission of changing lives and communities through the power of work.
For shipping within Canada, items typically arrive within 3 - 9 business days.
For shipping to The United States, items typically arrive within 4 - 8 business days.
Worth Size Chart
* all measurements are in inches
Community in Bloom Collection
Meadow Dress
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
CHEST (Circumference) | 36" | 39" | 42" | 45" |
WAIST (Circumference) | 30" | 33" | 36" | 40" |
LENGTH (from Waist to Hem) | 34" | 34 ½” | 35" | 35 ½” |
Garden Party Top
S/M | L/XL | |
---|---|---|
CHEST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
WAIST (Circumference) | 22" - 34" | 26" - 38" |
LENGTH (Not included Straps) | 14” | 15” |
Bouquet Skirt
S/M | L/XL | |
---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 36" - 43" | 40" - 47" |
LENGTH | 26” | 26 ½” |
Picnic Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 42" | 44" | 46" | 48" |
LENGTH | 18” | 19” | 20" | 21” |
INSEAM | 5.5" | 6" | 6" | 6" |
Beach Blanket Cover Up
S/M | L/XL | |
---|---|---|
WIDTH | 26" | 30" |
LENGTH | 27.5" | 31.5" |
Beach Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH (Inseam) | 5” | 5.5” | 6" | 6.5” |
Beach Volley Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH (Inseam) | 4 ¾” | 5 ¼” | 5 ¾" | 6 ½” |
Bramble Blouse
S/M | L/XL | |
---|---|---|
NECK (Circumference) | 20" | 21" |
CHEST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
LENGTH | 24 ½” | 25 ½” |
Cabana Shirt
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
NECK (Circumference) | 14” - 14 ½” | 15” - 15 ½” | 16” - 16 ½” | 17” - 17 ½” |
SHOULDER | 5 ½” - 6” | 6” - 6 ½” | 6 ½” - 6 ¾” | 6 ¾” - 7 ½” |
CHEST (Circumference) | 37” - 40” | 41” - 44” | 45” - 48” | 49” - 52” |
Country Lane Pant
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH | 40” | 41” | 42" | 43” |
Heart Halter Top
S/M | L/XL | |
---|---|---|
CHEST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
LENGTH (Neck ties not included) | 11.5" | 12.5" |
Peek-a-Boo Top
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
NECK | 14” - 14½” | 15” - 15½” | 16” - 16½” | 17” - 17½” |
SHOULDER | 5½” - 6” | 6” - 6½” | 6½” - 6¾” | 6¾” - 7½” |
CHEST | 37” - 40” | 41” - 44” | 45” - 48” | 49” - 52” |
LENGTH | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 20.5" |
Camp Skirt
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 45" | 50" | 55" |
LENGTH | 32.5” | 32.5” | 33" | 33” |
Lake Jogger
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 44" | 46" | 48" | 50" |
LENGTH (Inseam) | 29” | 28.25” | 29.5" | 29.75” |
GENERAL STORE SIZE GUIDE
Cropped Slumber Pyjama Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 42" | 44" | 46" | 48" |
LENGTH | 14" | 14" | 15" | 15" |
Long Slumber Pyjama Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 42" | 46" | 48" | 40" |
LENGTH | 18" | 19" | 20" | 21" |
COCOON COLLECTION
Classic/Colourblock Cocoon
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 46" | 49" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Length | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29" |
Classic Cocoon (new version)
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Length | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
Sleeve (arm length) | 22" | 23" | 24" | 24.5" | 25" | 26" | 27" |
Shacket Cocoon
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 42" | 46" | 50" | 54" |
Length | 25" | 26" | 27" | 28" |
Mini Cocoon
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (Circumference) | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
Length | 21" | 22" | 23" | 24" | 23" |
SLEEVE | 21" | 21" | 22" | 23" | 23" |
Cocoon Coat
XL | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 42" | 46" | 50" | 54" |
Length | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" |
Cocoon Vest
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Chest Circumference | 40" | 42" |
Length | 21" | 22 ½” |
Quilted Zip Vest
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 35" | 39" | 43" | 47" | 51" | 56" | 60" |
Length | 23" | 23.5” | 24" | 27" | 30" | 30" | 30" |
HIP (Circumference) | 37" | 41" | 45" | 49" | 53" | 58" | 62" |
Cocoon Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 35" | 31" - 38" | 33" - 44" | 36" - 46" |
HIP (Circumference) | 36" | 38" | 40" | 44" |
INSEAM | 5.5” | 6” | 6" | 6” |
DENIM SHOP SIZE GUIDE
Butterfly Top
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Chest Circumference | 17" | 19" |
Body Length (centre front) | 4.5" | 5.5" |
Halter Strap Length | 20" | 20" |
Min - Max Elastic Stretch | 30" - 34" | 35.5" - 40" |
JACKETS
Jean Jackets
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 33" - 35" | 36" - 38" | 40" - 42" | 43" - 45" |
Length | 20 - 23" | 20 - 23" | 21" - 24" | 21" - 24" |
HATS
Bucket Hats
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Circumference | 22" | 24" |
PETS
Dog Coat - Cocoon and Shacket
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Neck Circumference | 14.5" - 18.5" | 19" - 23" | 22"- 26" | 25"- 33" |
Chest Circumference | 23"- 28" | 26" - 34" | 29" - 37" | 32"- 40" |
Community in Bloom Collection
Meadow Dress
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
CHEST (Circumference) | 36" | 39" | 42" | 45" |
WAIST (Circumference) | 30" | 33" | 36" | 40" |
LENGTH (from Waist to Hem) | 34" | 34 ½” | 35" | 35 ½” |
Garden Party Top
S/M | L/XL | |
---|---|---|
CHEST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
WAIST (Circumference) | 22" - 34" | 26" - 38" |
LENGTH (Not included Straps) | 14” | 15” |
Bouquet Skirt
S/M | L/XL | |
---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 36" - 43" | 40" - 47" |
LENGTH | 26” | 26 ½” |
Picnic Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 42" | 44" | 46" | 48" |
LENGTH | 18” | 19” | 20" | 21” |
INSEAM | 5.5" | 6" | 6" | 6" |
Beach Blanket Cover Up
S/M | L/XL | |
---|---|---|
WIDTH | 26" | 30" |
LENGTH | 27.5" | 31.5" |
Beach Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH (Inseam) | 5” | 5.5” | 6" | 6.5” |
Beach Volley Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH (Inseam) | 4 ¾” | 5 ¼” | 5 ¾" | 6 ½” |
Bramble Blouse
S/M | L/XL | |
---|---|---|
NECK (Circumference) | 20" | 21" |
CHEST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
LENGTH | 24 ½” | 25 ½” |
Cabana Shirt
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
NECK (Circumference) | 14” - 14 ½” | 15” - 15 ½” | 16” - 16 ½” | 17” - 17 ½” |
SHOULDER | 5 ½” - 6” | 6” - 6 ½” | 6 ½” - 6 ¾” | 6 ¾” - 7 ½” |
CHEST (Circumference) | 37” - 40” | 41” - 44” | 45” - 48” | 49” - 52” |
Country Lane Pant
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH | 40” | 41” | 42" | 43” |
Heart Halter Top
S/M | L/XL | |
---|---|---|
CHEST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
LENGTH (Neck ties not included) | 11.5" | 12.5" |
Peek-a-Boo Top
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
NECK | 14” - 14½” | 15” - 15½” | 16” - 16½” | 17” - 17½” |
SHOULDER | 5½” - 6” | 6” - 6½” | 6½” - 6¾” | 6¾” - 7½” |
CHEST | 37” - 40” | 41” - 44” | 45” - 48” | 49” - 52” |
LENGTH | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 20.5" |
Camp Skirt
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 45" | 50" | 55" |
LENGTH | 32.5” | 32.5” | 33" | 33” |
Lake Jogger
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 44" | 46" | 48" | 50" |
LENGTH (Inseam) | 29” | 28.25” | 29.5" | 29.75” |
GENERAL STORE SIZE GUIDE
Cropped Slumber Pyjama Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 42" | 44" | 46" | 48" |
LENGTH | 14" | 14" | 15" | 15" |
Butterfly Top
S/M | L/XL | |
---|---|---|
CHEST (Circumference) | 17" | 19" |
Body Length (centre front) | 4.5" | 5.5" |
Halter Strap Length | 20" | 20" |
Min - Max Elastic Stretch | 30" - 34" | 35.5" - 40" |
Long Slumber Pyjama Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 42" | 46" | 48" | 40" |
LENGTH | 18" | 19" | 20" | 21" |
Jean Jackets
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
CHEST (Circumference) | 33" - 35" | 36" - 38" | 40" - 42" | 43" - 45" |
Length | 20 - 23" | 20 - 23" | 21" - 24" | 21" - 24" |
Bucket Hats
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Circumference | 22" | 24" |
COCOON COLLECTION
Classic/Colourblock Cocoon
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 46" | 49" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Length | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29" |
Classic/Colourblock Cocoon
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Length | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
HIP (Circumference) | 22" | 23" | 24" | 24.5" | 25" | 26" | 27" |
Shacket Cocoon
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 42" | 46" | 50" | 54" |
Length | 25" | 26" | 27" | 28" |
Mini Cocoon
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (Circumference) | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
Length | 21" | 22" | 23" | 24" | 23" |
SLEEVE | 21" | 21" | 22" | 23" | 23" |
Quilted Trench Coat
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 45" | 46" | 47" | 48" | 49" | 50" | 51" |
Length | 36" | 37" | 38" | 39" | 41" | 41" | 41" |
SLEEVE (Shoulder to sleeve opening) | 25" | 25.5" | 26" | 27.5" | 28" | 28.5" | 29" |
Cocoon Coat
XL | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 42" | 46" | 50" | 54" |
Length | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" |
Cocoon Vest
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Chest Circumference | 40" | 42" |
Length | 21" | 22 ½” |
Quilted Zip Vest
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 35" | 39" | 43" | 47" | 51" | 56" | 60" |
Length | 23" | 23.5" | 24" | 27" | 30" | 30" | 30" |
HIP (Circumference) | 37" | 41" | 45" | 49" | 53" | 58" | 62" |
Cocoon Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 35" | 31" - 38" | 33" - 44" | 36" - 46" |
HIP (Circumference) | 36" | 38" | 40" | 44" |
INSEAM | 5.5” | 6” | 6" | 6” |
Quilted Bomber Jacket
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 50" | 52" | 54" | 55.5" | 57" |
HIP (Circumference) | 24" | 25" | 26" | 28" | 30" |
SLEEVE (Shoulder to sleeve opening) | 22" | 23" | 24" | 26" | 26.5" |
PETS
Dog Coat - Cocoon and Shacket
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Neck Circumference | 14.5" - 18.5" | 19" - 23" | 22"- 26" | 25"- 33" |
Chest Circumference | 23"- 28" | 26" - 34" | 29" - 37" | 32"- 40" |
Community in Bloom Collection
Meadow Dress
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
CHEST (Circumference) | 36" | 39" | 42" | 45" |
WAIST (Circumference) | 30" | 33" | 36" | 40" |
LENGTH (from Waist to Hem) | 34" | 34 ½” | 35" | 35 ½” |
Garden Party Top
S/M | L/XL | |
---|---|---|
CHEST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
WAIST (Circumference) | 22" - 34" | 26" - 38" |
LENGTH (Not included Straps) | 14” | 15” |
Bouquet Skirt
S/M | L/XL | |
---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 36" - 43" | 40" - 47" |
LENGTH | 26” | 26 ½” |
Picnic Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 42" | 44" | 46" | 48" |
LENGTH | 18” | 19” | 20" | 21” |
INSEAM | 5.5" | 6" | 6" | 6" |
Beach Blanket Cover Up
S/M | L/XL | |
---|---|---|
WIDTH | 26" | 30" |
LENGTH | 27.5" | 31.5" |
Beach Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH (Inseam) | 5” | 5.5” | 6" | 6.5” |
Beach Volley Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH (Inseam) | 4 ¾” | 5 ¼” | 5 ¾" | 6 ½” |
Bramble Blouse
S/M | L/XL | |
---|---|---|
NECK (Circumference) | 20" | 21" |
CHEST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
LENGTH | 24 ½” | 25 ½” |
Cabana Shirt
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
NECK (Circumference) | 14” - 14 ½” | 15” - 15 ½” | 16” - 16 ½” | 17” - 17 ½” |
SHOULDER | 5 ½” - 6” | 6” - 6 ½” | 6 ½” - 6 ¾” | 6 ¾” - 7 ½” |
CHEST (Circumference) | 37” - 40” | 41” - 44” | 45” - 48” | 49” - 52” |
Country Lane Pant
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH | 40” | 41” | 42" | 43” |
Heart Halter Top
S/M | L/XL | |
---|---|---|
CHEST (Circumference) | 28" - 37" | 38" - 48" |
LENGTH (Neck ties not included) | 11.5" | 12.5" |
Peek-a-Boo Top
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
NECK | 14” - 14½” | 15” - 15½” | 16” - 16½” | 17” - 17½” |
SHOULDER | 5½” - 6” | 6” - 6½” | 6½” - 6¾” | 6¾” - 7½” |
CHEST | 37” - 40” | 41” - 44” | 45” - 48” | 49” - 52” |
LENGTH | 17.5" | 18.5" | 19.5" | 20.5" |
Camp Skirt
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 40" | 45" | 50" | 55" |
LENGTH | 32.5” | 32.5” | 33" | 33” |
Lake Jogger
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 27" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" - 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 44" | 46" | 48" | 50" |
LENGTH (Inseam) | 29” | 28.25” | 29.5" | 29.75” |
GENERAL STORE SIZE GUIDE
Cropped Slumber Pyjama Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 42" | 44" | 46" | 48" |
LENGTH | 14" | 14" | 15" | 15" |
Long Slumber Pyjama Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 32" | 32" - 37" | 38" - 43" | 44" 48" |
HIPS/BUTT (Circumference) | 42" | 46" | 48" | 40" |
LENGTH | 18" | 19" | 20" | 21" |
COCOON COLLECTION
Classic/Colourblock Cocoon
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 46" | 49" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Length | 24.5" | 25.5" | 26.5" | 27.5" | 28.5" | 29" |
Classic Cocoon (new version)
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" |
Length | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" |
Sleeve (arm length) | 22" | 23" | 24" | 24.5" | 25" | 26" | 27" |
Shacket Cocoon
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 42" | 46" | 50" | 54" |
Length | 25" | 26" | 27" | 28" |
Mini Cocoon
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (Circumference) | 46" | 48" | 50" | 52" | 54" |
Length | 21" | 22" | 23" | 24" | 23" |
SLEEVE | 21" | 21" | 22" | 23" | 23" |
Cocoon Coat
XL | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 42" | 46" | 50" | 54" |
Length | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" |
Cocoon Vest
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Chest Circumference | 40" | 42" |
Length | 21" | 22 ½” |
Quilted Zip Vest
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 35" | 39" | 43" | 47" | 51" | 56" | 60" |
Length | 23" | 23.5” | 24" | 27" | 30" | 30" | 30" |
HIP (Circumference) | 37" | 41" | 45" | 49" | 53" | 58" | 62" |
Cocoon Short
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
WAIST (Circumference) | 28" - 35" | 31" - 38" | 33" - 44" | 36" - 46" |
HIP (Circumference) | 36" | 38" | 40" | 44" |
INSEAM | 5.5” | 6” | 6" | 6” |
DENIM SHOP SIZE GUIDE
Butterfly Top
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Chest Circumference | 17" | 19" |
Body Length (centre front) | 4.5" | 5.5" |
Halter Strap Length | 20" | 20" |
Min - Max Elastic Stretch | 30" - 34" | 35.5" - 40" |
JACKETS
Jean Jackets
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 33" - 35" | 36" - 38" | 40" - 42" | 43" - 45" |
Length | 20 - 23" | 20 - 23" | 21" - 24" | 21" - 24" |
Jean Jackets
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest Circumference | 50" | 52" | 54" | 55.5" | 57" | 58.5" | 60" |
Length | 24" | 25" | 26" | 28" | 30" | 30" | 30" |
Sleeve (Shoulder to sleeve opening) | 22" | 23" | 24" | 26" | 26.5" | 26.75" | 27" |
HATS
Bucket Hats
S/M | L/XL | |
---|---|---|
Circumference | 22" | 24" |
PETS
Dog Coat - Cocoon and Shacket
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Neck Circumference | 14.5" - 18.5" | 19" - 23" | 22"- 26" | 25"- 33" |
Chest Circumference | 23"- 28" | 26" - 34" | 29" - 37" | 32"- 40" |
You may also like
Join the Evolution
Receive 10% off your first purchase when you subscribe to our mailing list.
Subscribe for regular updates on new products, special offers, and opportunities to get involved.
By clicking the Submit button, you are confirming that you agree with our website's terms and conditions.